ガーデニング大全トップメニュー
レポート3へ←
レポート4
 
レポート:色ごとの病害発生率についての統計2(2002年12月13日)

レアカラーの病害発生率を調べるため、各色(水、桃、紅、炎、白、黒)ごとにそれぞれ8個ずつ16日間に渡って観察し、その水吸収率と病害発生率を割り出してみました。
今回のデータ集計にあたり、U1@IZMさんとkio@LakeSさんに多大なるご協力を頂きました。この場を借りてお礼申し上げますm(_ _)m

結果は以下の表の通りでした。表記は「平均値±標準誤差」となっております。標準誤差というのは、その平均値の信憑性を表すと思ってください。標準誤差が少ないものほど信憑性が高いです。


◎なお、集計生データは次のリンクから ⇒      


レアカラー

<水>
植物名 標本数 水吸収率(%) 害虫発生率(%) 菌類発生率(%)
ナデシコの花 1 100 50.0 18.8
赤いポピー 1 100 50.0 12.5
マツユキソウ 1 100 62.5 31.3
パピルス 6 100±0.0 45.8±5.3 26.0±4.4
白い花 2 100±0.0 43.8±18.8 31.3±18.8
シロガネヨシ 4 100±0.0 59.4±5.4 18.8±2.6
イグサ 6 100±0.0 27.1±4.5 18.8±4.3
タロイモ 4 100±0.0 35.9±3.0 25.0±2.6
シダ 3 100±0.0 33.3±2.1 16.7±5.5
トックリヤシ 1 100 37.5 37.5
小さなヤシ 0      
リュウゼツラン 4 100±0.0 31.3±6.8 17.2±5.3
水生植物 6 51.0±3.0 12.5±3.2 20.8±3.8
ヘビイモ 7 48.2±5.4 10.7±3.0 17.0±3.0
ウチワサボテン 3 62.5±12.5 10.4±5.5 16.7±7.5
サボテン単株 1 68.8 6.3 25.0
サボテン3株 3 60.4±11.6 8.3±5.5 29.2±2.1
         
花型全体 15 100±0.0 50.8±3.5 23.8±2.9
葉型全体 18 100±0.0 31.6±2.2 20.5±2.3
刺型全体 20 54.1±3.3 10.6±1.7 20.3±2.0

<桃>
植物名 標本数 水吸収率(%) 害虫発生率(%) 菌類発生率(%)
ナデシコの花 1 100 43.8 18.8
赤いポピー 4 100±0.0 51.6±6.4 17.2±1.6
マツユキソウ 3 100±0.0 54.1±2.1 12.5±3.6
パピルス 5 100±0.0 48.8±2.3 21.3±2.5
白い花 6 100±0.0 59.4±4.5 20.8±3.1
シロガネヨシ 4 100±0.0 56.3±9.2 21.9±3.1
イグサ 2 100±0.0 34.4±9.4 28.1±9.4
タロイモ 3 100±0.0 29.2±16.7 16.7±5.5
シダ 6 100±0.0 31.3±4.0 17.7±4.7
トックリヤシ 4 100±0.0 34.4±5.4 18.8±5.1
小さなヤシ 3 100±0.0 16.7±2.1 18.8±9.6
リュウゼツラン 4 100±0.0 21.9±3.2 23.4±5.3
水生植物 3 41.7±4.2 14.6±7.5 25.0±6.3
ヘビイモ 2 50.0±0.0 9.4±3.1 21.9±15.6
ウチワサボテン 4 57.8±4.7 10.9±3.0 15.6±4.0
サボテン単株 1 37.5 12.5 18.8
サボテン3株 5 47.5±4.7 6.3±2.8 22.5±4.2
         
花型全体 23 100±0.0 53.8±2.3 19.3±1.3
葉型全体 22 100±0.0 28.1±2.8 19.9±2.3
刺型全体 15 48.8±2.6 10.0±1.9 20.8±2.6

<紅>
植物名 標本数 水吸収率(%) 害虫発生率(%) 菌類発生率(%)
ナデシコの花 6 100±0.0 44.8±5.0 21.9±3.5
赤いポピー 5 100±0.0 50.0±5.9 13.8±2.3
マツユキソウ 2 100±0.0 46.9±3.1 34.4±9.4
パピルス 7 100±0.0 44.6±4.4 18.8±2.7
白い花 5 100±0.0 50.0±3.4 26.3±3.1
シロガネヨシ 1 100 37.5 25.0
イグサ 2 100±0.0 34.4±15.6 25.0±12.5
タロイモ 7 100±0.0 30.4±6.6 18.8±4.3
シダ 1 100 25.0 18.8
トックリヤシ 7 100±0.0 34.8±3.0 23.2±2.2
小さなヤシ 3 100±0.0 29.2±15.0 10.4±2.1
リュウゼツラン 1 100 37.5 6.3
水生植物 3 56.3±3.6 8.3±2.1 18.8±0.0
ヘビイモ 3 43.8±0.0 10.4±4.2 12.5±3.6
ウチワサボテン 0      
サボテン単株 6 47.9±4.8 12.5±3.2 26.0±3.0
サボテン3株 5 47.5±4.2 18.8±4.4 15.0±4.7
         
花型全体 26 100±0.0 46.6±2.1 21.4±1.7
葉型全体 21 100±0.0 32.1±3.1 19.0±2.1
刺型全体 17 48.5±2.2 13.2±2.0 19.1±2.2

<炎>
植物名 標本数 水吸収率(%) 害虫発生率(%) 菌類発生率(%)
ナデシコの花 6 100±0.0 47.9±6.4 25.0±4.3
赤いポピー 3 100±0.0 41.7±2.1 18.8±3.6
マツユキソウ 6 100±0.0 44.8±3.8 16.7±5.7
パピルス 1 100 43.8 18.8
白い花 6 100±0.0 43.8±4.8 15.6±2.1
シロガネヨシ 1 100 62.5 12.5
イグサ 4 100±0.0 28.1±5.4 29.7±3.9
タロイモ 5 100±0.0 36.3±7.5 7.5±2.3
シダ 3 100±0.0 25.0±7.2 20.8±5.5
トックリヤシ 2 100±0.0 31.3±6.3 9.4±3.1
小さなヤシ 7 100±0.0 29.5±3.8 24.1±5.2
リュウゼツラン 1 100 31.3 18.8
水生植物 5 43.8±5.9 3.8±2.5 20.0±4.6
ヘビイモ 3 72.9±9.1 14.6±2.1 12.5±7.2
ウチワサボテン 4 51.6±11.8 10.9±3.0 12.5±4.4
サボテン単株 4 56.3±4.4 7.8±5.9 29.7±8.6
サボテン3株 1 50.0 0.0 25.0
         
花型全体 23 100±0.0 45.7±2.3 18.8±2.0
葉型全体 22 100±0.0 30.4±2.4 19.3±2.6
刺型全体 17 54.0±4.2 8.1±1.9 19.5±3.1

レアカラー植物は種族が何がでるか分からないため、どうしても標本数にバラツキが出てしまいます。そのため、かなり変な値が出ているところもありますが、全体的に見ると病害発生率はだいたい暗色系と同じと見ていいのではないでしょうか(花型全体、葉型全体、刺型全体の値を見ると、暗色系の法則とほぼ同じになっていることが分かると思います)。



突然変異色

<白>
植物名 標本数 水吸収率(%) 害虫発生率(%) 菌類発生率(%)
リュウゼツラン 5 100±0.0 32.5±3.1 22.5±4.7
         

<黒>
植物名 標本数 水吸収率(%) 害虫発生率(%) 菌類発生率(%)
イグサ 5 100±0.0 30.0±3.6 17.5±4.1
タロイモ 7 100±0.0 34.8±4.7 15.2±3.6
ヘビイモ 4 46.9±3.1 1.6±1.6 18.8±5.1
         

突然変異色は標本を集めること自体が大変ですね(^^;今のところ、まだ主に葉型の植物のデータしか出ていませんが、害虫発生率が約30%であるところを見ると、突然変異色も暗色系と言うことができそうです。



<まとめ>

以上のデータをまとめると、レアカラー、突然変異色は暗色系と言う事ができそうです。


以上を踏まえて、予想図です。
資源 植物名
暗色系
明色系

  ナデシコの花
100%
50%
20%
100%
70%
20%
赤いポピー
  マツユキソウ
パピルス
  白い花
シロガネヨシ

  イグサ
100%
30%
20%
100%
50%
20%
タロイモ
  シダ
トックリヤシ
  小さなヤシ
リュウゼツラン

  水生植物
50%
10%
20%
50%
30%
20%
ヘビイモ
  ウチワサボテン
サボテン単株
  サボテン3株
=水吸収率、=害虫発生率、=菌類発生率
※暗色系=無、青、赤、黄、紫、緑、橙、白、黒、水、桃、紅、炎
※明色系=明青、明赤、明黄、明紫、明緑、明橙
 
レポート3へ←
ページトップ
→レポート4へ
UOEN ©ZED,EBI. 2003