| 植物名 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
| ナデシコの花 | 100±0.0 | 48.7±5.6 | 19.5±5.7 |
| 赤いポピー | 100±0.0 | 39.2±4.1 | 21.8±1.2 |
| マツユキソウ | 100±0.0 | 51.3±5.4 | 17.5±5.4 |
| パピルス | 100±0.0 | 57.5±4.1 | 13.8±4.6 |
| 白い花 | 100±0.0 | 30.0±6.1 | 22.5±7.6 |
| シロガネヨシ | 100±0.0 | 50.0±2.0 | 23.8±4.1 |
| イグサ | 100±0.0 | 30.0±4.1 | 23.8±5.0 |
| タロイモ | 100±0.0 | 28.8±5.1 | 26.3±1.3 |
| シダ | 100±0.0 | 36.3±3.6 | 22.5±7.6 |
| トックリヤシ | 100±0.0 | 32.5±4.6 | 18.8±6.6 |
| 小さなヤシ | 100±0.0 | 23.8±5.4 | 15.7±3.7 |
| リュウゼツラン | 100±0.0 | 27.4±5.3 | 23.7±2.7 |
| 水生植物 | 51.3±4.6 | 2.5±1.5 | 26.3±2.3 |
| ヘビイモ | 53.4±2.5 | 10.2±1.6 | 22.7±3.1 |
| ウチワサボテン | 52.5±3.2 | 12.5±3.4 | 30.0±5.0 |
| サボテン単株 | 51.1±5.6 | 12.5±4.0 | 11.2±2.3 |
| サボテン3株 | 47.5±10.0 | 10.0±3.2 | 18.8±4.0 |
| 植物 | 害虫発生率 |
| ナデシコ〜シロガネヨシまでの6つ | 50% |
| イグサ〜リュウゼツランまでの6つ | 30% |
| 水生植物〜サボテン3株までの5つ | 10% |
| 植物 | 害虫発生率 | 植物タイプ |
| ナデシコ〜シロガネヨシまでの6つ | 50% | 花型 |
| イグサ〜リュウゼツランまでの6つ | 30% | 葉型 |
| 水生植物〜サボテン3株までの5つ | 10% | 刺型 |
| 型 | 資源 | 植物名 |
水吸収率
|
害虫発生率
|
菌類発生率
|
|
花
型 |
ナデシコの花 |
100%
|
50%
|
20%
|
|
| 赤いポピー | |||||
| マツユキソウ | |||||
| パピルス | |||||
| 白い花 | |||||
| シロガネヨシ | |||||
|
葉
型 |
イグサ |
100%
|
30%
|
20%
|
|
| タロイモ | |||||
| シダ | |||||
| トックリヤシ | |||||
| 小さなヤシ | |||||
| リュウゼツラン | |||||
|
刺
型 |
水生植物 |
50%
|
10%
|
20%
|
|
| ヘビイモ | |||||
| ウチワサボテン | |||||
| サボテン単株 | |||||
| サボテン3株 | |||||
| − |
UOEN
©ZED,EBI. 2003 |
||