昨日報酬発生しなかったため、今日発生しました。
1: 5/30, Full, 0/1/3, Strong, 0/1 Reward( Waterlogged Boots)
2: 10/30, Full, 0/1/3, Strong, 0/2 Reward( Waterlogged Boots)
3: 15/30, Full, 0/2/4, Strong, 0/3 Reward( Waterlogged Boots)
4: 20/30, Full, 0/2/4, Strong, 0/4 Reward( Fish Bones)
5: 25/30, Full, 0/3/5, Strong, 0/5 Reward( Waterlogged Boots)
6: 30/30, Full, 0/3/5, Strong, 0/6 Reward( Shell B)
7: 17/30, Full, 0/2/4, Strong, 0/4 Reward( Fishing Hat)
8: 0/0, Hungry, 0/5/7, Dead, 0/7 Reward( Message in a Bottle)
9: 1/28, Full, 0/1/3, Healthy, 0/2/4
10: 24/24, Starving, 0/5/7, Strong, 0/5 Reward( Waterlogged Boots)
11: 1/28, Full, 0/1/3, Healthy, 0/2/4
12: 0/0, Full, 0/3/5, Dead, 0/7 Reward( Fishing Pole)
13: 0/28, Full, 0/1/3, Healthy, 0/2/4
死亡水槽はやはり必ずしもいい報酬になるわけではないということですね。30/30の時とはどの報酬になるかの確率が違うのでしょうか。
今日から水槽の内容変更です。水槽7,8以外はすべて生物の種類を ミノックブルーフィッシュで統一してみました。生物の種類によって報酬に影響がでるかどうかは不明ですが、より正確なデータをとろうかと思いまして。ミノックブルーフィッシュにしたのは、ヒューマンで釣りスキル0の時確実に大量捕獲できるからです(^^;
1: 5/30, Full, 0/1/3, Strong, 0/1
2: 10/30, Full, 0/1/3, Strong, 0/2
3: 15/30, Full, 0/2/4, Strong, 0/3
4: 20/30, Full, 0/2/4, Strong, 0/4
5: 25/30, Full, 0/3/5, Strong, 0/5
6: 30/30, Full, 0/3/5, Strong, 0/6
7: 28/30, Full, 0/3/5, Strong, 0/6 mixed
8: 2/28, Full, 0/1/3, Healthy, 0/2/4 death
9: 16/28, Full, 0/2/4, Healthy, 0/5/7
10: 24/24, Starving, 0/5/7, Strong, 0/5
11: 14/28, Full, 0/2/4, Healthy, 0/4/6
12: 13/28, Full, 0/2/4, Healthy, 0/4/6
13: 12/28, Full, 0/2/4, Healthy, 0/4/6
水槽1〜6は今までどおり生物数を5ずつ変化させた水槽です。そして、水槽9、11〜13は生物数を1ずつ変化させてみました。というのも、生物数15付近で報酬レベルの境目がありそうだからです。恐らくは14と15の間でしょうが、この検証ではっきりさせてみます。・・・とはいえ、何回報酬を貰えばはっきりするのか、難しいところですね。 |
|