病害発生率統計 | ここでは皆様から寄せられたデータを集計しています。植物ごとの性質の理解に役立ててください。(最終更新日 2003/5/18) |
種族ごと、色ごとの病害発生率を調べるため、植物を各種族、各色ごとに16日間に渡って観察し、その水吸収率と病害発生率を割り出しました。 ※より正確なデータを出すため、投薬は緑ポーションと橙ポーションのみの最低限の投薬にしてあります。 ※健康レベルが下がった株は集計対象から外しています。 |
![]() |
花型 |
![]() |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 45 | 100±0.0 | 49.9±1.8 | 19.8±1.6 |
青 | 9 | 100±0.0 | 46.5±4.2 | 1818±2.4 |
赤 | 8 | 100±0.0 | 52.3±5.5 | 24.2±3.4 |
黄 | 8 | 100±0.0 | 43.8±3.9 | 17.2±3.3 |
紫 | 9 | 100±0.0 | 52.1±3.6 | 19.4±3.7 |
緑 | 9 | 100±0.0 | 50.7±5.2 | 22.9±2.1 |
橙 | 9 | 100±0.0 | 51.4±5.6 | 21.5±3.5 |
明青 | 3 | 100±0.0 | 62.5±6.3 | 8.3±5.5 |
明赤 | 8 | 100±0.0 | 74.2±1.8 | 16.4±3.5 |
明黄 | 8 | 100±0.0 | 70.3±4.8 | 22.7±5.1 |
明紫 | 6 | 100±0.0 | 76.0±3.0 | 14.6±2.1 |
明緑 | 10 | 100±0.0 | 69.4±3.0 | 17.5±3.8 |
明橙 | 4 | 100±0.0 | 75.0±8.1 | 18.8±4.4 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 36 | 100±0.0 | 46.0±1.8 | 21.0±1.5 |
青 | 9 | 100±0.0 | 60.4±3.9 | 13.2±3.4 |
赤 | 8 | 100±0.0 | 43.8±3.5 | 23.4±4.4 |
黄 | 8 | 100±0.0 | 51.6±5.2 | 20.3±3.7 |
紫 | 8 | 100±0.0 | 51.6±4.0 | 20.3±4.0 |
緑 | 8 | 100±0.0 | 42.2±4.7 | 19.5±5.3 |
橙 | 8 | 100±0.0 | 37.5±5.3 | 21.9±4.4 |
明青 | 14 | 100±0.0 | 63.8±3.2 | 20.0±3.4 |
明赤 | 15 | 100±0.0 | 67.1±2.9 | 17.9±2.4 |
明黄 | 8 | 100±0.0 | 70.3±2.8 | 27.3±2.6 |
明紫 | 9 | 100±0.0 | 72.9±4.5 | 14.6±2.3 |
明緑 | 10 | 100±0.0 | 68.1±4.7 | 25.0±3.1 |
明橙 | 8 | 100±0.0 | 67.2±3.7 | 25.8±4.3 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 27 | 100±0.0 | 50.0±2.6 | 21.3±1.8 |
青 | 11 | 100±0.0 | 52.2±3.0 | 16.5±2.3 |
赤 | 9 | 100±0.0 | 47.9±3.0 | 21.5±2.4 |
黄 | 6 | 100±0.0 | 42.7±4.4 | 20.8±4.5 |
紫 | 5 | 100±0.0 | 51.3±5.7 | 23.8±3.6 |
緑 | 13 | 100±0.0 | 47.1±3.3 | 23.1±2.3 |
橙 | 6 | 100±0.0 | 52.1±5.7 | 22.9±5.3 |
明青 | 6 | 100±0.0 | 71.9±4.5 | 21.9±3.9 |
明赤 | 8 | 100±0.0 | 66.4±3.5 | 21.9±3.9 |
明黄 | 6 | 100±0.0 | 76.0±3.0 | 19.8±3.4 |
明紫 | 8 | 100±0.0 | 68.0±4.5 | 16.4±2.9 |
明緑 | 12 | 100±0.0 | 68.2±2.4 | 24.0±3.9 |
明橙 | 100±0.0 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 21 | 100±0.0 | 51.2±2.4 | 17.3±2.4 |
青 | 13 | 100±0.0 | 54.8±2.8 | 21.2±2.4 |
赤 | 13 | 100±0.0 | 49.5±3.5 | 22.6±1.9 |
黄 | 13 | 100±0.0 | 50.5±3.0 | 18.3±3.2 |
紫 | 14 | 100±0.0 | 46.0±2.8 | 19.6±3.6 |
緑 | 21 | 100±0.0 | 50.3±2.3 | 20.5±2.6 |
橙 | 13 | 100±0.0 | 49.0±2.6 | 15.9±1.8 |
明青 | 10 | 100±0.0 | 68.1±4.1 | 14.4±2.6 |
明赤 | 18 | 100±0.0 | 68.8±2.9 | 22.2±2.1 |
明黄 | 11 | 100±0.0 | 71.0±2.3 | 21.0±3.4 |
明紫 | 12 | 100±0.0 | 63.5±1.7 | 24.5±3.0 |
明緑 | 21 | 100±0.0 | 79.1±3.0 | 25.9±1.6 |
明橙 | 8 | 100±0.0 | 67.2±3.3 | 24.2±5.2 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 26 | 100±0.0 | 44.2±2.6 | 20.0±2.4 |
青 | 100±0.0 | |||
赤 | 100±0.0 | |||
黄 | 100±0.0 | |||
紫 | 100±0.0 | |||
緑 | 100±0.0 | |||
橙 | 100±0.0 | |||
明青 | 100±0.0 | |||
明赤 | 13 | 100±0.0 | 68.8±3.2 | 19.2±2.0 |
明黄 | 100±0.0 | |||
明紫 | 3 | 100±0.0 | 79.2±2.1 | 29.2±5.5 |
明緑 | 3 | 100±0.0 | 72.9±5.5 | 20.8±8.3 |
明橙 | 100±0.0 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 21 | 100±0.0 | 46.4±2.1 | 19.9±1.9 |
青 | 8 | 100±0.0 | 50.0±5.7 | 21.9±3.1 |
赤 | 8 | 100±0.0 | 46.9±5.2 | 21.9±3.0 |
黄 | 8 | 100±0.0 | 49.2±2.8 | 22.7±3.3 |
紫 | 8 | 100±0.0 | 55.5±5.3 | 18.0±2.5 |
緑 | 8 | 100±0.0 | 46.1±4.4 | 25.0±6.1 |
橙 | 8 | 100±0.0 | 50.8±4.2 | 21.1±4.7 |
明青 | 8 | 100±0.0 | 75.8±4.2 | 19.5±3.0 |
明赤 | 10 | 100±0.0 | 67.5±3.8 | 22.5±2.3 |
明黄 | 8 | 100±0.0 | 71.1±4.4 | 17.2±3.3 |
明紫 | 8 | 100±0.0 | 66.4±3.3 | 19.5±4.9 |
明緑 | 8 | 100±0.0 | 75.8±3.0 | 14.1±3.3 |
明橙 | 8 | 100±0.0 | 71.9±2.4 | 17.2±2.6 |
![]() |
葉型
|
![]() |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 21 | 100±0.0 | 30.1±2.6 | 19.6±2.1 |
青 | 8 | 100±0.0 | 25.8±3.4 | 21.1±3.7 |
赤 | 8 | 100±0.0 | 30.5±4.3 | 15.6±2.9 |
黄 | 8 | 100±0.0 | 32.0±2.5 | 20.3±4.4 |
紫 | 8 | 100±0.0 | 25.8±4.2 | 21.1±3.7 |
緑 | 16 | 100±0.0 | 25.4±2.2 | 25.0±3.0 |
橙 | 15 | 100±0.0 | 29.2±2.3 | 22.9±2.7 |
明青 | 8 | 100±0.0 | 50.0±2.9 | 22.7±3.3 |
明赤 | 9 | 100±0.0 | 48.6±4.3 | 21.5±1.8 |
明黄 | 8 | 100±0.0 | 49.2±4.5 | 22.6±2.6 |
明紫 | 8 | 100±0.0 | 42.2±2.3 | 20.3±3.9 |
明緑 | 8 | 100±0.0 | 46.9±4.9 | 22.7±4.4 |
明橙 | 8 | 100±0.0 | 53.1±2.0 | 17.2±3.5 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 13 | 100±0.0 | 30.3±3.3 | 23.6±2.8 |
青 | 100±0.0 | |||
赤 | 100±0.0 | |||
黄 | 100±0.0 | |||
紫 | 100±0.0 | |||
緑 | 100±0.0 | |||
橙 | 100±0.0 | |||
明青 | 1 | 100±0.0 | 43.8 | 6.3 |
明赤 | 8 | 100±0.0 | 53.9±4.9 | 18.0±4.2 |
明黄 | 100±0.0 | |||
明紫 | 100±0.0 | |||
明緑 | 100±0.0 | |||
明橙 | 100±0.0 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 20 | 100±0.0 | 32.8±2.6 | 18.8±2.6 |
青 | 8 | 100±0.0 | 28.1±5.0 | 25.0±4.7 |
赤 | 8 | 100±0.0 | 32.3±3.9 | 16.4±3.3 |
黄 | 8 | 100±0.0 | 25.0±4.1 | 23.4±3.3 |
紫 | 8 | 100±0.0 | 28.1±4.6 | 12.5±3.1 |
緑 | 8 | 100±0.0 | 36.7±3.2 | 16.4±1.1 |
橙 | 8 | 100±0.0 | 29.7±4.4 | 15.6±3.5 |
明青 | 8 | 100±0.0 | 41.4±5.4 | 22.7±2.3 |
明赤 | 9 | 100±0.0 | 53.5±4.2 | 17.4±3.6 |
明黄 | 8 | 100±0.0 | 53.1±2.9 | 23.4±2.8 |
明紫 | 8 | 100±0.0 | 48.4±4.2 | 20.3±2.6 |
明緑 | 8 | 100±0.0 | 50.0±3.7 | 28.1±4.6 |
明橙 | 8 | 100±0.0 | 46.9±4.9 | 18.8±4.7 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 13 | 100±0.0 | 26.4±3.0 | 21.1±3.5 |
青 | 8 | 100±0.0 | 31.3±3.1 | 16.4±3.9 |
赤 | 8 | 100±0.0 | 29.7±4.7 | 19.5±2.8 |
黄 | 8 | 100±0.0 | 32.0±4.2 | 24.2±4.2 |
紫 | 8 | 100±0.0 | 32.0±4.0 | 23.4±4.7 |
緑 | 8 | 100±0.0 | 27.3±3.5 | 19.5±4.2 |
橙 | 8 | 100±0.0 | 25.8±5.7 | 22.7±2.9 |
明青 | 9 | 100±0.0 | 44.4±3.0 | 16.0±3.3 |
明赤 | 16 | 100±0.0 | 48.1±2.7 | 21.9±2.1 |
明黄 | 8 | 100±0.0 | 43.0±4.5 | 18.0±2.5 |
明紫 | 8 | 100±0.0 | 52.3±3.5 | 20.3±4.5 |
明緑 | 8 | 100±0.0 | 48.4±1.0 | 25.0±3.3 |
明橙 | 9 | 100±0.0 | 48.6±2.5 | 26.4±4.5 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 21 | 100±0.0 | 28.0±2.1 | 18.5±1.9 |
青 | 100±0.0 | |||
赤 | 100±0.0 | |||
黄 | 100±0.0 | |||
紫 | 100±0.0 | |||
緑 | 100±0.0 | |||
橙 | 100±0.0 | |||
明青 | 100±0.0 | |||
明赤 | 8 | 100±0.0 | 53.1±5.3 | 19.5±3.4 |
明黄 | 100±0.0 | |||
明紫 | 100±0.0 | |||
明緑 | 100±0.0 | |||
明橙 | 100±0.0 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 26 | 100±0.0 | 27.4±2.8 | 21.9±1.8 |
青 | 8 | 100±0.0 | 31.3±3.7 | 21.9±3.7 |
赤 | 8 | 100±0.0 | 30.5±4.5 | 16.4±3.1 |
黄 | 8 | 100±0.0 | 33.6±5.0 | 16.4±4.1 |
紫 | 8 | 100±0.0 | 35.9±2.6 | 15.6±2.6 |
緑 | 8 | 100±0.0 | 32.8±4.7 | 21.9±4.1 |
橙 | 8 | 100±0.0 | 41.4±3.7 | 23.4±3.1 |
明青 | 8 | 100±0.0 | 57.8±2.0 | 23.4±4.2 |
明赤 | 9 | 100±0.0 | 43.1±3.1 | 22.2±3.8 |
明黄 | 8 | 100±0.0 | 46.9±5.0 | 18.8±2.6 |
明紫 | 8 | 100±0.0 | 44.5±6.1 | 20.3±3.7 |
明緑 | 8 | 100±0.0 | 49.2±3.8 | 18.0±2.5 |
明橙 | 8 | 100±0.0 | 53.9±3.9 | 18.0±3.8 |
![]() |
刺型
|
![]() |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 21 | 52.7±2.5 | 7.1±1.5 | 23.5±2.8 |
青 | 15 | 52.5±2.1 | 8.8±1.9 | 20.0±3.8 |
赤 | 15 | 55.4±2.7 | 8.3±1.2 | 21.7±3.3 |
黄 | 8 | 53.1±2.1 | 14.1±1.6 | 23.4±5.1 |
紫 | 8 | 48.4±5.5 | 10.9±3.3 | 21.1±3.7 |
緑 | 8 | 48.4±4.4 | 7.0±2.2 | 16.4±3.3 |
橙 | 16 | 50.4±2.6 | 10.6±2.4 | 17.6±1.7 |
明青 | 8 | 48.4±3.3 | 34.4±5.2 | 14.1±2.3 |
明赤 | 9 | 43.1±2.8 | 30.6±2.8 | 19.4±4.0 |
明黄 | 8 | 53.1±3.9 | 31.3±5.3 | 12.5±3.3 |
明紫 | 8 | 56.3±2.1 | 27.3±3.7 | 18.0±3.2 |
明緑 | 13 | 51.4±4.3 | 29.8±2.9 | 18.8±3.9 |
明橙 | 8 | 60.9±3.5 | 34.4±3.5 | 18.8±3.9 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 13 | 47.1±2.8 | 8.2±1.1 | 24.0±1.9 |
青 | 8 | 57.0±5.3 | 7.8±3.5 | 17.2±2.8 |
赤 | 8 | 57.8±6.4 | 7.8±2.0 | 24.2±2.8 |
黄 | 8 | 45.3±2.6 | 9.4±3.9 | 25.8±3.4 |
紫 | 8 | 54.7±3.5 | 7.8±2.0 | 20.3±5.1 |
緑 | 8 | 47.7±3.7 | 11.7±2.2 | 25.0±1.7 |
橙 | 8 | 55.5±4.3 | 9.4±3.1 | 15.6±2.9 |
明青 | ||||
明赤 | 8 | 51.6±3.3 | 29.9±5.3 | 20.3±5.4 |
明黄 | ||||
明紫 | ||||
明緑 | 36 | 47.7±2.0 | 28.7±1.7 | 20.0±1.7 |
明橙 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 13 | 51.9±3.2 | 11.1±1.6 | 23.6±3.3 |
青 | ||||
赤 | ||||
黄 | ||||
紫 | ||||
緑 | ||||
橙 | ||||
明青 | ||||
明赤 | 8 | 50.0±3.0 | 28.1±3.1 | 22.7±4.7 |
明黄 | ||||
明紫 | ||||
明緑 | ||||
明橙 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 13 | 47.1±3.6 | 12.0±2.4 | 13.0±2.2 |
青 | 8 | 53.9±3.5 | 12.5±2.0 | 21.1±2.9 |
赤 | 8 | 51.6±4.2 | 8.6±1.6 | 25.0±4.3 |
黄 | 8 | 51.6±3.3 | 8.6±1.1 | 18.8±3.3 |
紫 | 8 | 50.8±1.8 | 10.2±1.6 | 21.1±2.6 |
緑 | 8 | 54.7±4.4 | 12.5±3.3 | 19.5±4.2 |
橙 | 8 | 54.7±3.9 | 13.3±3.4 | 23.4±2.3 |
明青 | 8 | 58.6±3.9 | 30.5±4.8 | 21.1±2.9 |
明赤 | 16 | 52.7±3.0 | 28.1±2.3 | 18.8±2.0 |
明黄 | 8 | 41.4±3.5 | 28.1±3.5 | 18.8±3.9 |
明紫 | 8 | 52.3±3.7 | 33.6±2.0 | 15.6±4.6 |
明緑 | 28 | 50.2±2.6 | 33.3±1.8 | 15.4±1.9 |
明橙 | 8 | 53.1±4.1 | 28.9±4.4 | 17.2±4.4 |
色 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
無 | 13 | 50.5±5.0 | 11.1±1.4 | 17.8±2.4 |
青 | ||||
赤 | 3 | 45.8±4.2 | 8.3±2.1 | 20.8±9.1 |
黄 | 3 | 52.1±7.5 | 6.3±0.0 | 16.4±4.2 |
紫 | 6 | 49.0±3.4 | 7.3±2.5 | 25.0±4.0 |
緑 | ||||
橙 | 6 | 53.1±9.1 | 12.5±1.6 | 13.5±3.8 |
明青 | ||||
明赤 | 8 | 54.7±5.0 | 29.7±2.6 | 21.9±2.4 |
明黄 | ||||
明紫 | ||||
明緑 | ||||
明橙 |
![]() |
レアカラー |
![]() |
植物名 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
ナデシコの花 | 3 | 100±0.0 | 52.1±2.1 | 18.8±3.6 |
赤いポピー | 6 | 100±0.0 | 54.2±8.3 | 16.7±4.5 |
マツユキソウ | 5 | 100±0.0 | 53.8±3.2 | 22.5±5.8 |
パピルス | 8 | 100±0.0 | 48.4±4.4 | 25.8±3.4 |
ユリ | 9 | 100±0.0 | 44.4±4.2 | 29.9±5.1 |
シロガネヨシ | 8 | 100±0.0 | 56.3±3.3 | 19.5±2.8 |
イグサ | 13 | 100±0.0 | 32.7±3.3 | 16.4±3.0 |
タロイモ | 9 | 100±0.0 | 34.0±3.3 | 20.1±2.9 |
シダ | 8 | 100±0.0 | 32.8±3.7 | 15.6±2.4 |
トックリヤシ | 3 | 100±0.0 | 37.5 | 37.5 |
小さなヤシ | 6 | 100±0.0 | 26.0±7.8 | 19.8±5.0 |
リュウゼツラン | 9 | 100±0.0 | 29.9±4.9 | 14.6±2.8 |
水生植物 | 9 | 50.0±2.3 | 11.8±3.0 | 20.1±3.1 |
ヘビイモ | 11 | 49.4±3.8 | 9.7±2.0 | 19.3±2.3 |
ウチワサボテン | 7 | 53.6±7.2 | 9.8±3.0 | 14.3±3.3 |
単株樽サボテン | 4 | 57.8±8.7 | 7.8±3.9 | 25.0±4.4 |
三株樽サボテン | 7 | 54.5±5.7 | 6.3±2.4 | 23.2±2.6 |
花型全体 | 39 | 100±0.0 | 51.0±2.0 | 23.1±1.9 |
葉型全体 | 48 | 100±0.0 | 31.1±1.8 | 17.5±1.4 |
刺型全体 | 38 | 52.1±2.2 | 9.4±1.2 | 19.9±1.4 |
植物名 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
ナデシコの花 | 5 | 100±0.0 | 51.3±3.1 | 13.8±3.1 |
赤いポピー | 5 | 100±0.0 | 51.3±5.0 | 16.3±1.5 |
マツユキソウ | 6 | 100±0.0 | 56.3±1.6 | 14.6±2.1 |
パピルス | 6 | 100±0.0 | 47.9±2.1 | 20.8±2.1 |
ユリ | 12 | 100±0.0 | 56.3±3.3 | 20.3±2.9 |
シロガネヨシ | 7 | 100±0.0 | 49.1±6.3 | 20.5±3.3 |
イグサ | 8 | 100±0.0 | 25.8±3.8 | 24.2±2.8 |
タロイモ | 7 | 100±0.0 | 27.7±8.5 | 21.4±3.0 |
シダ | 10 | 100±0.0 | 31.3±3.5 | 19.4±2.9 |
トックリヤシ | 6 | 100±0.0 | 27.1±5.7 | 19.8±3.4 |
小さなヤシ | 7 | 100±0.0 | 21.4±2.3 | 20.5±4.3 |
リュウゼツラン | 5 | 100±0.0 | 22.5±2.5 | 23.7±4.1 |
水生植物 | 5 | 50.0±5.6 | 12.5±4.4 | 27.5±5.4 |
ヘビイモ | 7 | 52.7±5.6 | 12.5±3.1 | 18.8±5.5 |
ウチワサボテン | 7 | 54.5±3.3 | 11.6±2.1 | 17.0±3.2 |
単株樽サボテン | 2 | 40.6±3.1 | 15.6±3.1 | 21.9±3.1 |
三株樽サボテン | 10 | 55.0±3.9 | 7.5±1.8 | 21.3±3.4 |
花型全体 | 41 | 100±0.0 | 52.6±1.6 | 18.3±1.2 |
葉型全体 | 43 | 100±0.0 | 26.7±2.0 | 21.4±1.3 |
刺型全体 | 31 | 52.6±2.1 | 10.9±1.3 | 20.8±2.0 |
植物名 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
ナデシコの花 | 10 | 100±0.0 | 42.5±4.0 | 21.3±2.5 |
赤いポピー | 5 | 100±0.0 | 50.0±5.9 | 13.8±2.3 |
マツユキソウ | 6 | 100±0.0 | 49.0±3.8 | 22.9±5.0 |
パピルス | 10 | 100±0.0 | 44.4±3.2 | 19.4±2.4 |
ユリ | 9 | 100±0.0 | 46.5±2.8 | 21.5±3.0 |
シロガネヨシ | 5 | 100±0.0 | 47.5±4.2 | 25.0±3.4 |
イグサ | 6 | 100±0.0 | 36.5±6.5 | 22.9±4.2 |
タロイモ | 11 | 100±0.0 | 31.3±4.3 | 18.2±3.2 |
シダ | 1 | 100 | 25.0 | 18.8 |
トックリヤシ | 11 | 100±0.0 | 31.8±2.6 | 24.4±2.6 |
小さなヤシ | 4 | 100±0.0 | 32.8±11.2 | 10.9±1.5 |
リュウゼツラン | 6 | 100±0.0 | 39.6±2.6 | 11.5±3.4 |
水生植物 | 4 | 56.3±3.6 | 12.5±4.4 | 14.1±4.7 |
ヘビイモ | 7 | 42.9±2.9 | 7.1±2.1 | 17.9±3.2 |
ウチワサボテン | 1 | 43.8 | 12.5 | 25.0 |
単株樽サボテン | 8 | 49.2±3.6 | 11.7±3.0 | 25.8±3.2 |
三株樽サボテン | 8 | 54.3±4.2 | 14.1±3.7 | 17.2±3.3 |
花型全体 | 45 | 100±0.0 | 46.0±1.5 | 20.7±1.3 |
葉型全体 | 39 | 100±0.0 | 33.5±2.0 | 18.9±1.6 |
刺型全体 | 28 | 49.3±1.9 | 11.4±1.6 | 19.6±1.8 |
植物名 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
ナデシコの花 | 10 | 100±0.0 | 50.6±4.2 | 21.3±3.1 |
赤いポピー | 4 | 100±0.0 | 42.2±1.6 | 18.8±2.6 |
マツユキソウ | 9 | 100±0.0 | 45.8±2.6 | 18.1±4.1 |
パピルス | 4 | 100±0.0 | 59.4±6.5 | 26.6±4.7 |
ユリ | 11 | 100±0.0 | 43.2±3.7 | 20.5±2.5 |
シロガネヨシ | 10 | 100±0.0 | 50.6±4.9 | 15.6±3.5 |
イグサ | 8 | 100±0.0 | 23.4±3.6 | 26.6±3.1 |
タロイモ | 9 | 100±0.0 | 27.8±5.5 | 11.8±4.2 |
シダ | 4 | 100±0.0 | 28.1±5.6 | 23.4±4.7 |
トックリヤシ | 3 | 100±0.0 | 31.3±3.6 | 8.3±2.1 |
小さなヤシ | 9 | 100±0.0 | 30.0±3.6 | 23.6±4.0 |
リュウゼツラン | 3 | 100±0.0 | 29.2±12.7 | 12.5±3.6 |
水生植物 | 8 | 46.9±3.9 | 4.7±2.6 | 19.5±4.2 |
ヘビイモ | 5 | 62.5±8.1 | 15.0±3.2 | 15.0±4.7 |
ウチワサボテン | 8 | 51.6±6.9 | 9.4±2.0 | 17.2±3.7 |
単株樽サボテン | 8 | 53.9±2.3 | 10.9±3.1 | 25.8±4.5 |
三株樽サボテン | 3 | 47.9±2.1 | 4.2±2.1 | 27.1±2.1 |
花型全体 | 48 | 100±0.0 | 48.1±1.8 | 19.5±1.5 |
葉型全体 | 36 | 100±0.0 | 27.8±2.1 | 19.1±2.0 |
刺型全体 | 32 | 52.3±2.5 | 9.0±1.3 | 20.5±2.0 |
![]() |
突然変異色 |
![]() |
植物名 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
ナデシコの花 | 6 | 100±0.0 | 57.3±7.1 | 17.7±3.0 |
赤いポピー | 24 | 100±0.0 | 49.0±2.5 | 21.1±1.9 |
マツユキソウ | 24 | 100±0.0 | 50.8±2.1 | 26.3±1.2 |
パピルス | ||||
ユリ | 4 | 100±0.0 | 48.4±8.2 | 14.1±3.0 |
シロガネヨシ | 16 | 100±0.0 | 44.5±2.7 | 24.6±2.3 |
イグサ | ||||
タロイモ | ||||
シダ | ||||
トックリヤシ | 8 | 100±0.0 | 30.5±4.6 | 21.9±3.9 |
小さなヤシ | ||||
リュウゼツラン | 13 | 100±0.0 | 27.4±2.5 | 17.8±2.6 |
水生植物 | 16 | 49.2±3.8 | 8.2±1.7 | 21.5±1.9 |
ヘビイモ | ||||
ウチワサボテン | ||||
単株樽サボテン | 8 | 53.9±4.7 | 10.2±3.7 | 22.7±3.7 |
三株樽サボテン | ||||
花型全体 | 74 | 100±0.0 | 49.2±1.4 | 22.9±1.0 |
葉型全体 | 21 | 100±0.0 | 28.6±2.3 | 19.4±2.2 |
刺型全体 | 24 | 50.8±3.0 | 8.9±1.6 | 21.9±1.7 |
植物名 | 標本数 | 水吸収率(%) | 害虫発生率(%) | 菌類発生率(%) |
ナデシコの花 | 15 | 100±0.0 | 57.9±3.5 | 20.0±2.9 |
赤いポピー | 8 | 100±0.0 | 52.3±6.0 | 20.3±3.7 |
マツユキソウ | 24 | 100±0.0 | 50.5±2.3 | 19.0±1.8 |
パピルス | 30 | 100±0.0 | 48.5±2.0 | 19.2±1.8 |
ユリ | 21 | 100±0.0 | 54.8±2.4 | 18.8±2.1 |
シロガネヨシ | ||||
イグサ | 5 | 100±0.0 | 30.0±3.6 | 17.5±4.1 |
タロイモ | 7 | 100±0.0 | 34.8±4.7 | 15.2±3.6 |
シダ | ||||
トックリヤシ | ||||
小さなヤシ | ||||
リュウゼツラン | 5 | 100±0.0 | 32.5±3.1 | 22.5±4.7 |
水生植物 | ||||
ヘビイモ | 4 | 46.9±3.1 | 1.6±1.6 | 18.8±5.1 |
ウチワサボテン | ||||
単株樽サボテン | ||||
三株樽サボテン | ||||
花型全体 | 98 | 100±0.0 | 52.1±1.2 | 19.3±1.0 |
葉型全体 | 12 | 100±0.0 | 32.8±3.0 | 16.2±2.6 |
刺型全体 | 4 | 46.9±3.1 | 1.6±1.6 | 18.8±5.1 |
![]() |
まとめ |
![]() |
型
|
資源 | 植物名 |
暗色系
|
明色系
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
花
型 |
ナデシコの花 |
100%
|
50%
|
20%
|
100%
|
70%
|
20%
|
|
![]() |
赤いポピー | |||||||
マツユキソウ | ||||||||
![]() |
パピルス | |||||||
白い花 | ||||||||
![]() |
シロガネヨシ | |||||||
葉
型 |
イグサ |
100%
|
30%
|
20%
|
100%
|
50%
|
20%
|
|
![]() |
タロイモ | |||||||
シダ | ||||||||
![]() |
トックリヤシ | |||||||
小さなヤシ | ||||||||
![]() |
リュウゼツラン | |||||||
刺
型 |
水生植物 |
50%
|
10%
|
20%
|
50%
|
30%
|
20%
|
|
![]() |
ヘビイモ | |||||||
ウチワサボテン | ||||||||
![]() |
単株樽サボテン | |||||||
三株樽サボテン | ||||||||
![]() |
− |
UOEN
©ZED,EBI. 2003 |